Delvag in Zahlen und Fakten – auf diesen Seiten haben wir unsere wirtschaftlichen Daten für Sie zusammengestellt. So können Sie sich schnell und bequem einen Überblick verschaffen.
Unser Erfolg ist berechenbar
Wirtschaftsdaten | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Gebuchte Beiträge - brutto | TSD € | 84.808 | 79.263 |
Gebuchte Beiträge - netto | TSD € | 57.729 | 52.604 |
Selbstbehaltsquote | % | 68,1 | 66,4 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle für eigene Rechnung | TSD € | 43.433 | 24.464 |
Schadenquote für eigene Rechnung | % | 76,2 | 46,3 |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | TSD € | 19.942 | 14.190 |
Kapitalanlagen (inkl. Depotforderungen) | TSD € | 157.736 | 150.592 |
Nettoverzinsung (ohne Depotforderungen) | % | 12,8 | 8,4 |
Versicherungstechnische Netto-Rückstellungen | TSD € | 106.167 | 94.197 |
Gezeichnetes Kapital | TSD € | 25.000 | 25.000 |
Eigenkapital | TSD € | 59.860 | 59.860 |
Bilanzsumme | TSD € | 228.928 | 209.471 |
Rating
Am 23.08.2024 hat AM Best Europe ein Update zum Rating der Delvag Versicherungs-AG veröffentlicht. Hierbei wurden sowohl das Financial Strength Rating “A” (Excellent, stable outlook), als auch das Long-term Issuer Credit Rating “a” (Excellent, stable outlook) für Delvag bestätigt.
Das Rating spiegelt weiterhin die Bilanzstärke der Delvag, die starke operative Leistung sowie das angemessene Risikomanagement des Unternehmens wider. Die Bewertung der Bilanzstärke berücksichtigt zudem die konservativen und vorsichtigen Rückstellungspraktiken sowie das gute Liquiditätsprofil von Delvag.
Publikationen
Hier finden Sie die Finanzberichte sowie weitere Publikationen zum Download für Ihre Online-Lektüre.